Tên phần cứng, hệ thống | Thuộc dự án |
---|---|
05 Linh kiện cảm biến đo từ thông rò dạng mảng mắc vi sai với độ nhạy và độ chính xác cao | VINIF.2022.DA00118 |
30 Chất mới | VINIF.2022.DA00061 |
Các mẫu chuẩn: đối chứng dương, đối chứng âm, mẫu tham chiếu, mẫu hiệu chuẩn | VINIF.2022.DA00036 |
Nguyên mẫu hạt nano vàng dạng cụm (AuNCs) | VINIF.2022.DA00032 |
Nguyên mẫu hạt nano vàng cấu trúc lõi vỏ rỗng (Au@mSiO2) | VINIF.2022.DA00032 |
Hạt nano vàng dạng cầu SAuNPs | VINIF.2022.DA00032 |
Hệ thống buồng thử khuẩn và virus | VINIF.2022.DA00032 |
Hệ thống tự động hóa trưởng thành noãn đã đóng vỏ hoàn chỉnh | VINIF.2022.DA00030 |
Chip vi lưu cho nuôi cấy phức hệ noãn - tế bào hạt sử dụng hệ tự động | VINIF.2022.DA00030 |
Hệ thống tích hợp thông minh cảnh báo sớm lũ quét và sạt lở đất. | VINIF.2021.DA00214 |
Thiết bị phần cứng giám sát và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất | VINIF.2021.DA00214 |
– Plasmid mang gen mã hoá protein sgp130 | VINIF.2021.DA00199 |
- Tế bào động vật biểu hiện bền vững protein sgp130. | VINIF.2021.DA00199 |
- Súng phun tế bào | VINIF.2021.DA00193 |
– Súng phun electrospinning | VINIF.2021.DA00193 |
05 bộ tế bào gốc trung mô dây rốn để sử dụng trong việc chế tạo da nhân tạo làm lành vết thương ngoài da | VINIF.2021.DA00193 |
10.000 viên nang chứa >/= 3mg cordycepin/viên | VINIF.2021.DA00157 |
2 thiết bị đo ECG với cảm biến không chạm | VINIF.2021.DA00138 |
Nền tảng INNSA (Nông nghiệp thông minh và đổi mới sáng tạo) | VINIF.2021.DA00047 |
- Hạt T1 của dòng lúa Việt Nam biến đổi gene chính xác đã được xác nhận bằng giải trình tự | VINIF.2021.DA00002 |
– Hạt T1 của dòng lúa Kitaake đột biến gene GDPD và tăng cường biểu hiện GDPD đã được xác nhận bằng giải trình tự | VINIF.2021.DA00002 |
01 Phân bón vi sinh dạng lỏng | VINIF.2020.NCUD.DA240 |
01 Chế phẩm trừ sâu sinh học dạng lỏng | VINIF.2020.NCUD.DA240 |
01 Phân bón vi sinh viên nén BIOMI NitroFix Tricho-Bt | VINIF.2020.NCUD.DA240 |
01 Chủng vi sinh bacteriophage | VINIF.2020.NCUD.DA240 |
04 Sản phẩm chế phẩm thủy sản | VINIF.2020.NCUD.DA240 |
Hệ thống thu thập và số hóa dữ liệu GIS chuyên dụng, năng suất cao (Mobile Mapping System) | VINIF.2020.NCUD.DA225 |
10 mẫu Cellulose aerogel composite từ phụ phẩm sợi cellulose | VINIF.2020.NCUD.DA112 |
10 mẫu Silica aerogel composite từ tro trấu | VINIF.2020.NCUD.DA112 |
Robot leo cho điều tra cầu sắt | VINIF.2020.NCUD.DA094 |
Robot leo cầu sắt với khả năng mang tải lớn | VINIF.2020.NCUD.DA094 |
Robot lai tạo (bay + leo) cầu sắt | VINIF.2020.NCUD.DA094 |
cobot cho ứng dụng công nghiệp | VINIF.2020.NCUD.DA059 |
50 pin túi | VINIF.2020.NCUD.DA039 |
1000g Vật liệu silica/carbon | VINIF.2020.NCUD.DA039 |
50 pin cúc áo | VINIF.2020.NCUD.DA039 |
- Chủng Agrobacterium mang vector biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên ASFV-p30, p54, p72, p17 và CD2v oligomer | VINIF.2020.DA22 |
– Chủng Agrobacterium mang vector biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên của ASFV-VLP-p30, p54, p72, p17 và CD2v | VINIF.2020.DA22 |
– Hệ chất điện li | VINIF.2020.DA20 |
- Mô hình ô tô tích hợp hệ thống chắn nhiệt bằng smart windows | VINIF.2020.DA20 |
– Mô hình nhà thông minh tích hợp hệ thống smart windows | VINIF.2020.DA20 |
– Mẫu thử nghiệm cửa sổ điện hóa thông minh | VINIF.2020.DA20 |
– Hệ kính đổi màu mềm dẻo có thể chuyển đổi đa sắc | VINIF.2020.DA20 |
– 4 loại điện cực khác nhau bao gồm: AgNW/PET, GO/AgNW/PET, CVD graphene/PET, và CVD graphene/ AgNW-PEDOT:PSS/PET | VINIF.2020.DA20 |
– 01 polymer chứa viologen | VINIF.2020.DA20 |
– 06 hợp chất viologen mới | VINIF.2020.DA20 |
– 01 hợp chất monomer chứa triphenyl amine | VINIF.2020.DA20 |
- Thiết bị tích hợp đo độ mặn, hệ thống tích hợp dùng để đo độ mặn từ xa và phương pháp đo độ mặn từ xa | VINIF.2020.DA18 |
– Thiết bị đo nồng độ ion muối trong dung dịch chất lỏng | VINIF.2020.DA18 |
Hệ thống thời gian thực hỗ trợ phát hiện polyp đại tràng và phân loại các tổn thương có nguy cơ ung thư hóa khi nội soi | VINIF.2020.DA17 |
1 mẫu thử in 3D kim loại | VINIF.2020.DA15 |
1 máy in 3D | VINIF.2020.DA15 |
1 mẫu thử thành phần ghép xương hàm dưới | VINIF.2020.DA15 |
1 mẫu thử dập tấm kim loại | VINIF.2020.DA15 |
– 01 máy BIO3DPFLEX có 4 vị trí đầu in | VINIF.2020.DA13 |
- 01 máy BIO3DPECO có 2 vị trí gá đầu in | VINIF.2020.DA13 |
01 hệ thống hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng tự động | VINIF.2020.DA12 |
Hệ quan trắc chất lượng không khí di động trên địa bàn Hà Nội | VINIF.2020.DA09 |
- Màng điện giải polymer Nafion dạng khâu mạch. | VINIF.2020.DA08 |
– Màng điện giải polymer ETFE-PEM dạng ghép mạch. | VINIF.2020.DA08 |
Cấu trúc in 3D dạng mạch máu | VINIF.2020.DA07 |
Gonadotropin chuỗi đơn để điều trị sinh sản | VINIF.2020.DA05 |
10 loài cây giống chịu mặn bảo tồn (300 cây/loài) | VINIF.2020.DA04 |
Hệ thống cảnh báo sớm quốc gia về dịch bệnh Covid-19 toàn cầu | VINIF.2020.COVID-19.DA03 |
1800 liều Vắc xin COVINVAX phòng virus SARS-CoV-2 | VINIF.2020.COVID-19.DA02 |
Phân lập vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Việt Nam | VINIF.2020.COVID-19.DA01 |
Giải trình tự toàn bộ genome (whole genome) của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Việt Nam và công bố lên Genbank | VINIF.2020.COVID-19.DA01 |
Hệ thống quản lý giám sát bãi đỗ xe trên phố | VINIF.2019.DA16 |
Bo mạch quang tử bán dẫn silic tạo thành mạng tích hợp trên chip cho xử lý dữ liệu với số cổng kết nối lớn | VINIF.2019.DA12 |
50 chip cảm biến phân tích hơi thở | VINIF.2019.DA10 |
10 module cảm biến di động cho phép kết nối với điện thoại, máy tính để phân tích hơi thở | VINIF.2019.DA10 |
Giun H. disversicolor | DA202_20062019 |
Giun giống D. chipolini | DA202_20062019 |
Ốc mượn hồn C. longitarsus | DA202_20062019 |
Giun D. chipolini | DA202_20062019 |
Giun giống H. disversicolor | DA202_20062019 |
Giống ốc mượn hồn C. longitarsus | DA202_20062019 |
Kem đánh răng than hoạt tính | DA163_15062019 |
– Son dưỡng môi than hoạt tính | DA163_15062019 |
- Sữa tắm trị mụn than hoạt tính | DA163_15062019 |
- Sữa rửa mặt trị mụn than hoạt tính | DA163_15062019 |
- Xà phòng than hoạt tính | DA163_15062019 |
Tay nâng hỗ trợ siết ốc | DA145_15062019 |
Tay nâng trợ lực khí nén hỗ trợ hút tấm kính | DA145_15062019 |
Tay nâng trợ lực hỗ trợ nâng hạ | DA145_15062019 |
Cảm biến điện cơ từ vật liệu nano graphene | DA123_15062019 |
Thiết bị cô đặc chân không có khuấy trộn 100 lít/mẻ | DA120_15062019 |
Thiết bị nano nhũ hoá 10 lít/mẻ | DA120_15062019 |
Dầu neem có hàm lượng azadiractin >40.000 ppm | DA120_15062019 |
Chế phẩm bảo vệ hoa hồng và rau từ neem và tinh dầu nano | DA120_15062019 |
Tinh dầu thảo mộc trị mụn nano | DA120_15062019 |
Thiết bị chưng cất chân không phân đoạn 10 lít/mẻ | DA120_15062019 |
Tinh dầu thảo mộc giải cảm nano | DA120_15062019 |
Dịch chiết neem có hàm lượng azadiractin >150.000 ppm | DA120_15062019 |
50 lít bưởi phân đoạn >92% D limonene | DA120_15062019 |
Tinh dầu sả chanh phân đoạn >80% α/β citral | DA120_15062019 |
Tinh dầu tràm trà phân đoạn có hàm lượng terpinen-4-ol >40% | DA120_15062019 |
Tinh dầu tràm gió phân đoạn có hàm lượng 1,8 cineole >40% | DA120_15062019 |
Cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt không làm lạnh độ phân giải thấp | DA106_14062019 |
Robot cân bằng và di chuyển trên một bánh xe hình cầu (quả bóng) | DA05_07052019 |
– Hệ thống cầu trục container cỡ nhỏ | DA04_06052019 |
- Hệ thống cảm biến đo góc lắc và chiều cao khung chụp container | DA04_06052019 |
Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF
Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
info@vinif.org;
project@vinif.org;
scholarship@vinif.org