Tên cơ sở dữ liệu | Link | Thuộc dự án |
---|---|---|
Bộ dữ liệu về đặc điểm thành phần vật chất có độ phân giải cáo của bộ lõi trầm tích nguyên dạng | VINIF.2022.DA00138 | |
Bộ dữ liệu hàm lượng Cs-137 | VINIF.2022.DA00138 | |
Bộ dữ liệu từ cảm của 05 lõi trầm tích nguyên dạng | VINIF.2022.DA00138 | |
30 bộ phổ (1H-NMR, 13C-NMR) | VINIF.2022.DA00061 | |
Dữ liệu hình thái ban đầu của trứng cá, cá con ở các khu vực nghiên cứu | VINIF.2022.DA00021 | |
Sơ đồ khu vực sinh sản cá biển, đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi bền vững | VINIF.2022.DA00021 | |
Bộ số liệu về hàm lượng As trong đất, rơm, gạo cũng như số liệu về các tính chất đất, rơm, gạo | Nông nghiệp | VINIF.2022.DA00020 |
Khung cơ sở dữ liệu cho dữ liệu về lũ quét và sạt lở đất | VINIF.2021.DA00214 | |
– Cơ sở dữ liệu: thư viện trình tự các miRNA đích – mồi tương ứng | VINIF.2021.DA00212 | |
– Cơ sở dữ liệu lâm sàng – cận lâm sàng khoảng 1178 bệnh nhân với các giai đoạn bệnh khác nhau | VINIF.2021.DA00212 | |
– Cơ sở dữ liệu sau khi phân tích hồ sơ chuyển hoá của các bệnh nhân viêm gan B mãn tính, xơ gan và ung thư bằng máy cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) | VINIF.2021.DA00212 | |
Bộ dữ liệu thu thập từ các cảm biến đo đạc, thu thập và xử lý dữ liệu lớn thu được từ các cảm biến gia tốc tại 02 công trình cầu tại Việt Nam | VINIF.2021.DA00192 | |
– Bộ sưu tập 500 mẫu khô có đầy đủ dữ liệu về mô tả ban đầu và sinh học phân tử | VINIF.2021.DA00163 | |
02 bộ dữ liệu về hình ảnh đơn thuốc và viên thuốc | VINIF.2021.DA00128 | |
Bộ khung cơ sở dữ liệu đã được thiết kế và xây dựng nhằm thu thập, phân tích và quản lý thông tin về các thành phần, đối tượng liên quan bao gồm: | VINIF.2021.DA00047 | |
– Bộ dữ liệu: POTDATA Bao gồm 348.964 điểm dữ liệu thông số phân tử (năng lượng, moment lưỡng cực, đối xứng orbital) với các thế năng phân tử khác nhau | VINIF.2021.DA00031 | |
– Bộ dữ liệu: HHGTHz Bao gồm hơn 11.500 điểm dữ liệu phổ HHG của các nguyên tử khác | VINIF.2021.DA00031 | |
- Bộ dữ liệu 9500 quỹ đạo Bohm và phổ HHG tương ứng cho phân tử CO khi tương tác với laser. Đã tạo dữ liệu phổ HHG cho các góc định phương khác nhau khi tương tác với các laser có thông số khác nhau. | VINIF.2021.DA00031 | |
Dữ liệu đã số hóa 1000km đường ở Tp.HCM | LINK | VINIF.2020.NCUD.DA225 |
Bộ dữ liệu nội soi đại tràng bao gồm 10.000 hình ảnh nội soi có polyp (ít nhất 2000 polyp có nguy cơ ác tính cao), 10.000 hình ảnh nội soi không có polyp và 200 video nội soi có polyp | VINIF.2020.DA17 | |
Bộ dữ liệu đã được gán nhãn và kiểm chứng bởi các bác sỹ chuyên ngành có kinh nghiệm cho 5000 ảnh có polyp giai đoạn hai | VINIF.2020.DA17 | |
02 bộ dữ liệu gán nhãn chú thích ảnh cho hai chủ đề, trong đó có một chủ đề về y tế, sức khỏe (mỗi bộ 20.000 ảnh) | VINIF.2020.DA14 | |
02 bộ dữ liệu chứa các cặp câu có gán nhãn đối sánh ngữ nghĩa, một bộ đơn ngữ tiếng Việt, một bộ song ngữ Anh - Việt (mỗi bộ 20.000 cặp câu) | VINIF.2020.DA14 | |
– Bộ dữ liệu mở 30000 Lĩnh vực và chuyên ngành, 1500 Vị trí công việc, 2500 Đại học, Doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu thế giới. | LINK | VINIF.2020.DA11 |
- Bộ dữ liệu 200.000 tên Người Việt và 2.000.000 tên người nước ngoài để đào tạo và đánh giá thuật toán." | VINIF.2020.DA11 | |
Bộ dữ liệu lớn về tín hiệu điện não và tín hiệu mắt (EEG-ET) | VINIF.2020.DA10 | |
Thư viện cung cấp các API xử lý dữ liệu quan trắc không khí | https://fi-mi.vn/ | VINIF.2020.DA09 |
Cơ sở dữ liệu chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội | https://fi-mi.vn/ | VINIF.2020.DA09 |
Ngân hàng mẫu bệnh phẩm, mẫu sinh học, bao gồm máu, phân, nước tiểu, mẫu ngoáy họng, sinh thiết/mô bệnh học), dữ liệu chẩn đoán hình ảnh (từ FibroScan và 2D-SWE), có thể sử dụng cho các mục tiêu nghiên cứu sinh học phân tử và di truyền | VINIF.2020.DA06 | |
Bộ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa RedCap toàn diện, bao gồm lâm sàng, giải phẫu bệnh/mô bệnh học, các dữ liệu dấu ấn sinh học phi xâm lấn và chẩn đoán hình | VINIF.2020.DA06 | |
Cơ sở giữ liệu về gen chịu mặn các loài cây có giá trị chịu mặn ở vùng cát ven biển và một số đảo ở Việt Nam | VINIF.2020.DA04 | |
Cơ sở dữ liệu về danh lục các loài cây chịu mặn ở vùng cát ven biển | VINIF.2020.DA04 | |
Dữ liệu gồm Bộ gen tham chiếu của người Việt phiên bản beta | LINK | VINIF.2020.DA02 |
Dữ liệu SNPs/thêm/bớt ngắn của người Việt, trình tự RNA, trình tự đọc dài mới | LINK | VINIF.2020.DA02 |
8. INFORM | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
3. COVID-19 Data | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
9. Climate NASA | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
1. Infectious Vulnerability Data | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
4. Số liệu điểm nóng dịch toàn cầu | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
7. POPULATION INDICATOR | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
5. Số liệu nguy cơ lan truyền dịch bệnh | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
6. Climate | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
2. Số liệu năng lực đáp ứng của hệ thống Y tế | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
10. SPAR | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
17. Số liệu khảo sát kiến thức phòng ngừa và tác động COVID-19 | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
16. Số liệu khảo sát đánh giá nguy cơ dịch cấp độ cá nhân và cộng đồng trên người dân | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
15. Số liệu khảo sát đánh giá nguy cơ dịch cấp độ cá nhân và cộng đồng trên cán bộ y tế và sinh viên y | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
11. IDVI | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
14. Số liệu Đánh giá và Theo dõi vắc xin | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
13. Effects of austerity policy on the health sector onset of COVID-19 | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
12. Hypothetic Risk Model | VINIF.2020.COVID-19.DA03 | |
Cơ sở dữ liệu đặc điểm huyết thanh học Covid-19 | VINIF.2020.COVID-19.DA01 | |
Cơ sở dữ liệu vi rút học SARS-CoV-2 | VINIF.2020.COVID-19.DA01 | |
Cơ sở dữ liệu đặc điểm dịch tễ học Covid-19 | VINIF.2020.COVID-19.DA01 | |
Mô hình mẫu để đánh giá định lượng nhu cầu đi lại trên toàn thành phố của người dân | LINK | VINIF.2019.DA20 |
Mã nguồn mô hình đồ thị cho việc phân tích và đánh giá độ bao phủ và tính kết nối không gian và thời gian của mạng lưới xe buýt TPHCM | LINK | VINIF.2019.DA20 |
Tập dữ liệu truy vấn đối tượng 3 chiều từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên bao gồm 711 mô hình 3 chiều và 150 truy vấn dạng ngôn ngữ tự nhiên | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu CAMO++ cho bài toán phân đoạn đối tượng ngụy trang (camouflaged object): Bộ dữ liệu CAMO++ bao gồm 5500 hình ảnh được gán nhãn chi tiết đến từng pixel, bao gồm cả những hình ảnh có đối tượng ngụy trang và không ngụy trang | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu truy vấn đối tượng 3 chiều từ nét vẽ phát thảo bao gồm 711 mô hình 3 chiều và 140 truy vấn dạng sketch | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu video từ các kênh truyền hình tại Việt Nam được gán nhãn, rút trích thông tin MetaData nhằm phục vụ việc truy vấn sự kiện từ video (359 giờ với gần 330K keyframe) | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu về các sự kiện đặc biệt được ghi nhận hằng ngày (kẹt xe, cây ngã, ngập nước, tai nạn giao thông...) với 50.000 ảnh | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu gán nhãn (bounding box) dây thanh trong nội soi vòm họng với 4624 ảnh được ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy | VINIF.2019.DA19 | |
Tập dữ liệu gán nhãn (bounding box) khối u trong nội soi đường ruột với 4470 ảnh và 4944 bouding box | VINIF.2019.DA19 | |
Bộ dữ liệu (dataset) có gán nhãn trong lĩnh vực giao thông (55 giờ video) | VINIF.2019.DA19 | |
Bộ dữ liệu ảnh và video về điểm đỗ xe trên phố và trong khuôn viên ĐHBKHN | VINIF.2019.DA16 | |
Ngưỡng giá trị chẩn đoán một số rối loạn tâm thần | VINIF.2019.DA14 | |
Cơ sở dữ liệu khác (đánh giá thêm ở đối tượng khác) | VINIF.2019.DA14 | |
Cơ sở dữ liệu về chỉ số đánh giá chức năng của vùng thuỳ trán của người Việt bằng thiết bị fNIRS cầm tay | VINIF.2019.DA14 | |
Cơ sở dữ liệu về hành vi và các chỉ số lâm sàng về sức khỏe tâm thần của người Việt | VINIF.2019.DA14 | |
Cơ sở dữ liệu dược liệu 3000 mẫu lá cây thuốc Việt Nam | LINK | VINIF.2019.DA13 |
01 Cơ sở dữ liệu cho quy trình thiết kế mô phỏng chip quang tử điều khiển được dựa trên vật liệu SOI | VINIF.2019.DA12 | |
Cơ sở hệ gen tổng hợp của loại E. coli | LINK | VINIF.2019.DA11 |
Cơ sở hệ gen tổng hợp của loại S. aureus | VINIF.2019.DA11 | |
Cơ sở hệ gen tổng hợp của loại K. pneumoniae | VINIF.2019.DA11 | |
Cơ sở dữ liệu gene kháng thuốc có trên thế giới | VINIF.2019.DA11 | |
Bộ dữ liệu về năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà tại Đà Nẵng | VINIF.2019.DA05 | |
Cơ sở dữ liệu in 3D | LINK | VINIF.2019.DA04 |
Cơ sở dữ liệu với 10.000 cấu trúc vật liệu và các thuộc tính của nó | LINK | VINIF.2019.DA03 |
Hình ảnh siêu âm tim gồm ảnh siêu âm tim 4000 người khoẻ, 1000 người bệnh | VINIF.2019.DA02 | |
Dữ liệu 1.5 triệu FB pages | DA137_15062019 | |
Dữ liệu cập nhật 7 triệu bài viết cùng bình luận từ FB mỗi ngày | DA137_15062019 | |
Dữ liệu 800k FB groups | DA137_15062019 | |
Dữ liệu hơn 100 triệu tài khoản Facebook người Việt (open/public) | DA137_15062019 | |
Dữ liệu của 300 người dùng ngành sữa trên Facebook bao gồm: bài viết, bình luận, số lượng tương tác. Dữ liệu từ tháng 11/2020 đến tháng 02/2021 | DA132_15062019 | |
Dữ liệu của 700 người dùng ngành thời trang trên Facebook bao gồm: bài viết, bình luận, số lượng tương tác. Dữ liệu trong từ tháng 6/2019 – 12/2019 | DA132_15062019 | |
Dữ liệu của 300 khách hàng ngành điện thoại trên Facebook bao gồm: bài viết, bình luận, số lượng tương tác. Dữ liệu trong ba tháng: 1,2,3/2020 | DA132_15062019 |
Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF
Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
info@vinif.org;
project@vinif.org;
scholarship@vinif.org