Tên cơ sở dữ liệu | Link | Thuộc dự án |
---|---|---|
Bộ dữ liệu từ cảm của 05 lõi trầm tích nguyên dạng | VINIF.2022.DA00138 | |
Bộ dữ liệu hàm lượng Cs-137 | VINIF.2022.DA00138 | |
Bộ dữ liệu về đặc điểm thành phần vật chất có độ phân giải cáo của bộ lõi trầm tích nguyên dạng | VINIF.2022.DA00138 | |
30 bộ phổ (1H-NMR, 13C-NMR) | VINIF.2022.DA00061 | |
Dữ liệu hình thái ban đầu của trứng cá, cá con ở các khu vực nghiên cứu | VINIF.2022.DA00021 | |
Sơ đồ khu vực sinh sản cá biển, đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi bền vững | VINIF.2022.DA00021 | |
Bộ số liệu về hàm lượng As trong đất, rơm, gạo cũng như số liệu về các tính chất đất, rơm, gạo | Nông nghiệp | VINIF.2022.DA00020 |
Khung cơ sở dữ liệu cho dữ liệu về lũ quét và sạt lở đất | VINIF.2021.DA00214 | |
– Cơ sở dữ liệu lâm sàng – cận lâm sàng khoảng 1178 bệnh nhân với các giai đoạn bệnh khác nhau | VINIF.2021.DA00212 | |
– Cơ sở dữ liệu: thư viện trình tự các miRNA đích – mồi tương ứng | VINIF.2021.DA00212 |
Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF
Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
info@vinif.org;
project@vinif.org;
scholarship@vinif.org