Mã học bổng | Người nhận giải thường | Tên giải thưởng | Năm |
---|---|---|---|
VINIF.2023.ThS.120 | Nguyễn Cảnh Thanh | Bài báo xuất sắc nhất trong hội nghị RIVF 2023 - International Conference on Computing and Communication Technologies | Năm 2023 |
VINIF.2023.ThS.111 | Nguyễn Thanh Sil | Giải nhất Hội nghị thường niên Học viên – Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IV năm 2024 | Năm 2023 |
VINIF.2023.ThS.111 | Nguyễn Thanh Sil | Giải Nhì tại hội nghị "The 4th ASEAN PharmNET 2024 & the 2024 US-Thai Pharmacy Consortium" | Năm 2023 |
VINIF.2023.ThS.082 | Bành Đức Minh | Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023 | Năm 2023 |
VINIF.2023.ThS.082 | Bành Đức Minh | Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 | Năm 2023 |
VINIF.2023.ThS.026 | Phạm Văn Duy | Quán quân miền Bắc cuộc thi Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam – VISIC 2023 | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.120 | Lê Hữu Thọ | Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024 | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.113 | Trần Thành | Giải Ba Chương trình Khởi nghiệp Quốc Gia năm 2023, Diễn đàn doanh nghiệp Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.113 | Trần Thành | Giảng viên hướng dẫn Sinh viên NTTU đạt giải Nhì Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên (Bộ GDDT) năm 2023 | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.066 | Nguyễn Bá Mạnh | Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024 | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.059 | Nguyễn Khánh Thuỳ Linh | Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục, Bộ Giáo dục và Đào tạo | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.016 | Trần Như Chí | Hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải Nhất hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Công nghệ năm 2024 và công trình được chọn thi cấp Bộ Giáo Dục và Đào tạo. | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.016 | Trần Như Chí | Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.016 | Trần Như Chí | Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp cơ sở trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2024 , Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Năm 2023 |
VINIF.2023.TS.004 | Nguyễn Thị Huyền Anh | Giải nhất Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXX năm 2024 - Trường Đại học Y Hà Nội | Năm 2023 |
VINIF.2022.TS117 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) năm 2024 | Năm 2022 |
VINIF.2022.TS039 | Lê Thị Bích Hiền | Giải khuyến khích Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI Trường Đại học Y Hà Nội | Năm 2022 |
VINIF.2022.TS039 | Lê Thị Bích Hiền | Giải nhất Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường ĐH Y Dược Huế lần thứ XXI | Năm 2022 |
VINIF.2022.TS024 | Trần Văn Dũng | Giải Nhất (Oral) - Hội nghị Khoa học trẻ Toàn quốc Ngành Thủy sản lần thứ XI. Trung tâm Mạng lưới Viện, Trường Thủy sản Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam (ViFiNET) | Năm 2022 |
VINIF.2022.TS024 | Trần Văn Dũng | Giải Ba (Poster) - Hội nghị Khoa học trẻ Toàn quốc Ngành Thủy sản lần thứ XII. Trung tâm Mạng lưới Viện, Trường Thủy sản Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam (ViFiNET) | Năm 2022 |
VINIF.2020.ThS.33 | Vũ Thị Oanh | Giải thưởng Nhà điện hóa trẻ Metrohm Vietnam 2020 | Năm 2020 |
VINIF.2020.ThS.22 | Lê Duy Tùng | Bằng khen "Đã có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2020" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Năm 2020 |
VINIF.2019.ThS.48 | Lê Phước Hoàng | Giải Best e-poster tại Hội nghị Tăng huyết áp Hàn Quốc 2020 | Năm 2019 |
VINIF.2019.ThS.22 | Đỗ Trọng Lễ | Bronze Medal trong cuộc thi quốc tế Deepfake Detection Challenge | Năm 2019 |
VINIF.2019.ThS.21 | Võ Hồ Việt Khoa | Top 10 Cuộc thi NVIDIA AI City Challenge | Năm 2019 |
Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - VinIF
Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
info@vinif.org;
project@vinif.org;
scholarship@vinif.org