Order | Full Name | Specialize | Training Place |
---|---|---|---|
01 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | ||
01 | Đặng Văn Trọng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội |
02 | Phạm Quốc Khánh | Kỹ thuật hàng không | Đại học Bách khoa Hà Nội |
03 | Trịnh Minh Nhật | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội |
04 | Trần Văn Hoàng | Kỹ thuật máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội |
05 | Trần Tùng Lâm | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
06 | Trần Thị Quyên | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
07 | Trần Huy Hùng | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
08 | Trần Công Đạo | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
09 | Tô Thị Nguyệt | Vật lý kỹ thuật | Đại học Bách khoa Hà Nội |
10 | Tạ Bảo Thắng | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
11 | Phạm Thị Ánh Tuyết | Hóa học | Đại học Bách khoa Hà Nội |
12 | Phạm Minh Khiêm | Khoa học dữ liệu | Đại học Bách khoa Hà Nội |
13 | Lê Tùng Ưng | Vật lý kỹ thuật | Đại học Bách khoa Hà Nội |
14 | Phạm Đình Dương | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội |
15 | Nguyễn Văn Sơn | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
16 | Nguyễn Văn Nhật | Vật lý kỹ thuật | Đại học Bách khoa Hà Nội |
17 | Nguyễn Trí Quân | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
18 | Nguyễn Thị Hoài Linh | Kỹ thuật viễn thông | Đại học Bách khoa Hà Nội |
19 | Nguyễn Bình Long | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
20 | Nguyễn Bá Chiến | Vật lý kỹ thuật | Đại học Bách khoa Hà Nội |
21 | Lưu Ngọc Minh | Kỹ thuật viễn thông | Đại học Bách khoa Hà Nội |
22 | Lê Văn Cường | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại học Bách khoa Hà Nội |
23 | Vũ Văn Học | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội |
02 | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | ||
01 | Nguyễn Phước Sinh | Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng |
02 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Kỹ thuật môi trường | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng |
03 | Trần Lê Thương | Phương pháp toán sơ cấp | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng |
03 | ĐẠI HỌC HUẾ | ||
01 | Đỗ Mai Nguyễn | Hóa học | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
02 | Nguyễn Hoàng Tuệ | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
03 | Võ Thị Phước | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
04 | Hoàng Đại Nghĩa | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
05 | Nguyễn Thị Quỳnh | Sinh học | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
04 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | ||
01 | Nguyễn Thị Huyền | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
02 | Lê Công Thương | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
03 | Nguyễn Thị Khánh Trâm | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
04 | Nguyễn Tùng Lâm | Kỹ thuật phần mềm | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
05 | Trần Minh Đức | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
06 | Ngô Kiên Tuấn | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
07 | Trần Thanh Hằng | Kỹ thuật điện tử | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
08 | Lê Quốc Anh | Kỹ thuật viễn thông | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
09 | Nguyễn Thị Minh | Hệ thống thông tin | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Đỗ Minh Khá | Kỹ thuật phần mềm | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
11 | Hoàng Đăng Kiên | An toàn thông tin | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
12 | Vũ Duy Thanh | Kỹ thuật viễn thông | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
13 | Đoàn Thị Hoài Thu | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
14 | Vũ Nguyên Khôi | Kỹ thuật phần mềm | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
15 | Nguyễn Trường Sơn | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
16 | Trần Quang Huy | Toán giải tích | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Vũ Thị Huệ | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Tăng Thị Diên | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Nguyễn Văn Thế | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Vũ Thị Ngần | Hóa phân tích | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Trần Thị Phương | Khoa học môi trường | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
22 | Bùi Thị Huyền | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
23 | Nguyễn Thị Phương Mai | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
24 | Đặng Thị Huyền My | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
25 | Nguyễn Thị Hiền | Khoa học môi trường | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
26 | Nguyễn Mạnh Linh | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
27 | Nguyễn Đức Thịnh | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Nguyễn Chí Thanh | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
29 | Lưu Thị Thu Hiền | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
30 | Lê Gia Linh | Toán giải tích | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
31 | Hoàng Anh Quân | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
32 | Đoàn Đại Thanh Long | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
33 | Đỗ Xuân Anh | Toán giải tích | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
34 | Đào Thị Thu Hồng | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
35 | Vũ Trang Linh | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
36 | Nguyễn Văn Quyền | Kỹ thuật hạ tầng | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
37 | Trần Thị Thanh Hương | Quản trị Kinh doanh | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội |
05 | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | ||
01 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | Kỹ thuật điện | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
02 | Nguyễn Đức Thành | Kỹ thuật hóa học | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
03 | Trần Mạnh Hùng | Kỹ thuật Xây dựng | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
04 | Phan Minh Tâm | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
05 | Phan Gia Trí | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
06 | Lê Xuân Huy | Kỹ thuật hóa học | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
07 | Nguyễn Thành Luân | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
08 | Võ Minh Thiện | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
09 | Huỳnh Văn Tín | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
10 | Lê Bá Thiền | Hệ thống thông tin | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
11 | Phạm Quốc Yên | Hóa phân tích | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM |
12 | Nguyễn Hoàng Danh | Di truyền học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM |
13 | Võ Hồ Mỹ Phúc | Di truyền học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM |
14 | Huỳnh Thanh Sơn | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM |
15 | Quang Trọng Minh | Di truyền học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM |
16 | Trần Đức Huy | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
17 | Nguyễn Đình Huân | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
18 | Phạm Trọng Thắng | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
19 | Nguyễn Trương Vĩnh Thuyên | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
20 | Nguyễn Trọng Tùng | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
21 | Nguyễn Tiến Phát | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
22 | Đinh Hồ Gia Bảo | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
23 | Lê Xuân Cường | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
24 | Nguyễn Quang Thức | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
25 | Đào Hiếu | Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) hướng Khoa học Dữ liệu | Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM |
06 | ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH | ||
01 | Đoàn Quốc Hoài Nam | Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc | Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
02 | Nguyễn Lâm Tú Anh | Răng - Hàm - Mặt | Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh |
07 | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | ||
01 | Nguyễn Văn Tân | Kỹ thuật viễn thông | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
08 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ | ||
01 | Lâm Thị Kiều Trinh | Quản lý tài nguyên và môi trường | Trường Đại học Cần Thơ |
02 | Lưu Minh Châu | Vi sinh vật học | Trường Đại học Cần Thơ |
03 | Ngô Nguyễn Trà My | Kỹ thuật hóa học | Trường Đại học Cần Thơ |
04 | Nguyễn Tấn Văn | Bảo vệ thực vật | Trường Đại học Cần Thơ |
05 | Nguyễn Tăng Phú | Công nghệ sinh học | Trường Đại học Cần Thơ |
06 | Phạm Thị Hải Nghi | Vi sinh vật học | Trường Đại học Cần Thơ |
07 | Phan Kim Yến Nhi | Khoa học máy tính | Trường Đại học Cần Thơ |
08 | Võ Ánh Trân | Tài chính - Ngân hàng | Trường Đại học Cần Thơ |
09 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI | ||
01 | Bùi Nhật Lệ | Hóa dược | Trường Đại học Dược Hà Nội |
02 | Đỗ Thị Phương Chi | Dược lý và dược lâm sàng | Trường Đại học Dược Hà Nội |
10 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
01 | Nguyễn Hữu Quyết | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
11 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT | ||
01 | Nguyễn Thị Hoa | Kỹ thuật hóa học | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
02 | Trịnh Ngọc Như Ánh | Kỹ thuật môi trường | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
12 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | ||
01 | Bùi Thị Thu Hiền | Sinh học thực nghiệm | Trường Đại học Quy Nhơn |
02 | Cai Thị Minh Huệ | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
03 | Đỗ Việt Triều | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
04 | Dương Tuấn Anh | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
05 | Hoàng Thị Hằng | Vật lý chất rắn | Trường Đại học Quy Nhơn |
06 | Huỳnh Trí An | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
07 | Lê Anh Tuấn | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
08 | Lê Phương Thảo | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
09 | Nguyễn Công Minh | Hóa lý thuyết và Hóa lý | Trường Đại học Quy Nhơn |
10 | Phạm Nữ Ngọc Diệp | Khoa học dữ liệu | Trường Đại học Quy Nhơn |
11 | Phạm Thị Lệ Trâm | Hóa lý thuyết và Hóa lý | Trường Đại học Quy Nhơn |
12 | Phạm Vũ Minh Đức | Khoa học dữ liệu ứng dụng | Trường Đại học Quy Nhơn |
13 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | ||
01 | Nguyễn Thanh Hiếu | Toán giải tích | Trường Đại học Sài Gòn |
14 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | ||
01 | Nguyễn Thị Hải Yến | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
02 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Tâm lý học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
03 | Nguyễn Thúy Hằng | Hóa lý thuyết và Hóa lý | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
04 | Phó Nhật An | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
15 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | ||
01 | Lê Xuân Bảo | Quang học | Trường Đại học Vinh |
02 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | Trường Đại học Vinh |
16 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | ||
01 | Nguyễn Thị Quỳnh | Y khoa | Trường Đại học Y Hà Nội |
02 | Nguyễn Thị Tâm | Khoa học y sinh | Trường Đại học Y Hà Nội |
03 | Nguyễn Văn Trọng | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội |
17 | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | ||
01 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Kỹ thuật môi trường | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
02 | Lê Phương Chi | Sinh học thực nghiệm | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
03 | Nguyễn Hoàng Duy | Vật lý lý thuyết và Vật lý toán | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
04 | Nguyễn Quang Khải | Đại số và lý thuyết số | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
05 | Dương Quang Hiếu | Khoa học y sinh | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
06 | Đinh Quang Dũng | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
07 | Trần Thị Hoàng Anh | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
08 | Trần Mỹ Đức | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
09 | Phạm Vũ Hoàng Sơn | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
10 | Phạm Hữu Thuần | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
11 | Nguyễn Khánh Hưng | Đại số và lý thuyết số | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
12 | Nguyễn Xuân Quý | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
13 | Đỗ Minh Thắng | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
14 | Nguyễn Hương Quỳnh | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
15 | Lê Linh Đan | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
16 | Hoàng Đức Anh | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
17 | Văn Bá Công | Toán ứng dụng | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
Address: Floor 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai Street, Hanoi, Vietnam
info@vinif.org; project@vinif.org; scholarship@vinif.org